![]()

| イナバ物置は,鋼鈑の厚さが業界1!だから頑丈さ・重量も横綱級です |
![]()

| オススメの5大特長! | |
| インテリアデザイナーがデザインした景観重視型収納庫!イナバの自信作! | |
| 屋根強度:80〜120sf/u,棚・床強度:200〜250sf/uは,やっぱり安全・安心です | |
| アジャスター付きの二重ベースで,傾斜地での設置もラクラク(+32oまで) | |
| 上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミレールを採用! | |
| メタリックおよびパール塗装で扉のカラーバリエション3色から選べます | |
![]() |
商品 | 1251-05032 |
| 商品名 | イナバ物置「シンプリー」MJ-137D(P)_RG | |
| 規 格 | 床面積0.30坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W1,330o×D777o×H1,603o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「シンプリー」のサイズバリエーションは,全28タイプ(カラーバリエーションは除く) | ||
![]() |
商品 | 1251-05042 |
| 商品名 | イナバ物置「シンプリー」MJ-139E(P)_EG | |
| 規 格 | 床面積0.36坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W1,330o×D927o×H1,903o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「シンプリー」のサイズバリエーションは,全28タイプ(カラーバリエーションは除く) | ||
![]() |
商品 | 1251-05092 |
| 商品名 | イナバ物置「シンプリー」MJ-219E_FW | |
| 規 格 | 床面積0.59坪,屋根後流れ型 | |
| 外形寸法 | W2,170o×D927o×H1,903o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「シンプリー」のサイズバリエーションは,全28タイプ(カラーバリエーションは除く) | ||
![]()

![]()
| オススメの5大特長! | |
| 出し入れラクラクの全面開口タイプが新登場! | |
| 扉の吊り方はステンレスのヒンジ方式,強くて丈夫です | |
| アジャスター付きの二重ベースで,傾斜地での設置もラクラク(+22oまで) | |
| 屋根強度:120sf/u,棚・床強度:250sf/uは,やっぱり安全・安心です | |
| メタリックおよびパール塗装で扉のカラーバリエション3色から選べます | |
![]() |
商品 | 1251-44394 |
| 商品名 | イナバ物置「アイビーストッカー」BJ-067E_FW | |
| 規 格 | 床面積0.14坪,全面開口型(片開き) | |
| 外形寸法 | W620o×D798o×H1,877o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「アイビーストッカー」のサイズバリエーションは,全22タイプ | ||
![]() |
商品 | 1251-44402 |
| 商品名 | イナバ物置「アイビーストッカー」BJ-095C_RG | |
| 規 格 | 床面積0.15坪,全面開口型(両開き) | |
| 外形寸法 | W920o×D598o×H1,277o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「アイビーストッカー」のサイズバリエーションは,全22タイプ | ||
![]() |
商品 | 1251-44413 |
| 商品名 | イナバ物置「アイビーストッカー」BJ-099D_EG | |
| 規 格 | 床面積0.25坪,全面開口型(両開き) | |
| 外形寸法 | W920o×D948o×H1,577o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「アイビーストッカー」のサイズバリエーションは,全22タイプ | ||
![]() |
商品 | 1251-44431 |
| 商品名 | イナバ物置「アイビーストッカー」BJ-117E_RG | |
| 規 格 | 床面積0.26坪,全面開口型(両開き) | |
| 外形寸法 | W1,160o×D798o×H1,877o | |
| メーカー名 | 株式会社 稲葉製作所 | |
| 備考:「アイビーストッカー」のサイズバリエーションは,全22タイプ | ||
![]()
![]()